TV 1884 Kahl am Main
Kreismeisterschaften Wald- und Crosslauf
am 25.01.2014 in Kahl Ortsteil Heide - Kahl Vitaparcour
Gesamtergebnisliste
Ergebnisliste

Kreiscrossmeisterschaften
Wettbewerbübersicht
Crosslauf 890 Meter
Crosslauf 890 Meter
Crosslauf 890 Meter
Crosslauf 890 Meter
Crosslauf 1780 Meter
Crosslauf 1780 Meter
Crosslauf 1780 Meter
Crosslauf 3560 Meter
Crossslauf 2670m
Crossslauf 2670m
Crosslauf 2670m
Crosslauf 2670m

Crosslauf 890 Meter
Crosslauf 890 Meter Kinder W08

1. /1. 203 Scharf, Alexandra 2006 LG LKr Aschaffenburg 4:56
2. /2. 254 Schäfer, Melissa 2006 LuT Aschaffenburg 5:06
3. /3. 144 Reß, Julia 2006 LA-Team Alzenau 5:17

Crosslauf 890 Meter Kinder W09

1. /1. 127 Kiefer, Carina 2005 DJK Aschaffenburg 4:21
2. /2. 202 Roth, Rebecca Josefine 2005 LG LKr Aschaffenburg 4:27
3. /3. 256 Wiebe, Emilie 2005 LuT Aschaffenburg 4:30
4. /4. 337 Oppermann, Antonia 2005 SSC Hanau-Rodenbach 4:35
5. /5. 317 Gottschalk, Nele 2005 VfL Altenstadt 4:39
6. /6. 331 Biaesch, Lisa 2005 SSC Hanau-Rodenbach 4:48
7. /7. 292 Hubrach, Anne 2005 TV Schweinheim 4:52
8. /8. 192 Holzapfel, Lara 2005 LG LKr Aschaffenburg 5:02
9. /9. 289 Deckert, Selina 2005 TV Schweinheim 5:05
10. /10. 131 Reißfelder, Samira 2005 DJK Aschaffenburg 5:08
11. /11. 288 Fischer, Mia 2005 LA-Team Alzenau 5:11
12. /12. 197 Markert, Lena 2005 LG LKr Aschaffenburg 5:14
13. /13. 267 Thull, Julia 2005 TSG Kleinostheim 5:18
14. /14. 265 Thomae, Leonie 2005 TSG Kleinostheim 5:34
15. /15. 201 Rossmann, Hannah 2005 LG LKr Aschaffenburg 5:45

Crosslauf 890 Meter Kinder W07

1. /1. 335 Hamburger, Annalena 2007 SSC Hanau-Rodenbach 4:31
2. /2. 291 Erdbrink, Johanna 2007 TV Schweinheim 5:16
3. /3. 290 Dieser, Paula 2007 TV Schweinheim 5:36
4. /4. 266 Thomae, Paulina 2007 TSG Kleinostheim 5:38

Crosslauf 890 Meter
Crosslauf 890 Meter Kinder M08

1. /1. 180 Olek, Adam 2006 LG LKr Aschaffenburg 4:17
2. /2. 279 Brunner, Carl-Anton 2006 TV Schweinheim 4:49
3. /3. 321 Flaskämper, Martin 2006 SSC Hanau-Rodenbach 4:50
4. /4. 134 Blumör, Pierre 2006 LA-Team Alzenau 5:01
5. /5. 319 Petzold, Ben Pascal 2006 SSC Hanau-Rodenbach 5:36
6. /6. 181 Roth, Bastian 2006 LG LKr Aschaffenburg 5:56
7. /7. 166 Edelmann, Ruben 2006 LG LKr Aschaffenburg 6:19
8. /8. 178 Nebel, Florian 2006 LG LKr Aschaffenburg 6:23

Crosslauf 890 Meter Kinder M09

1. /1. 329 Zukrowski, Tom 2005 SSC Hanau-Rodenbach 4:04
2. /2. 281 Busch, Jonathan 2005 TV Schweinheim 4:09
3. /3. 277 Agirman, Agit 2005 TV Schweinheim 4:27
4. /4. 175 Kühnl, Julius 2005 LG LKr Aschaffenburg 4:29
5. /5. 183 Scherger, Jonathan 2005 LG LKr Aschaffenburg 4:30
6. /6. 171 Kneisel, Till 2005 LG LKr Aschaffenburg 4:31
7. /7. 282 Fischer, Urs 2005 TV Schweinheim 4:32
8. /8. 285 Wolski, Kai 2005 TV Schweinheim 4:45
9. /9. 117 Harling, Till 2005 DJK Aschaffenburg 4:46
10. /10. 214 Finkelmann, Nico 2005 LuT Aschaffenburg 5:03
11. /11. 207 Büdel, David 2005 LuT Aschaffenburg 5:09
12. /12. 182 Rudolph, Yannik 2005 LG LKr Aschaffenburg 5:14

Crosslauf 890 Meter Kinder M06

1. /1. 345 Pozega, Leo 2008 LG LKr Aschaffenburg 5:43

Crosslauf 890 Meter Kinder M07

1. /1. 170 Klee, Maurice 2007 LG LKr Aschaffenburg 4:38
2. /2. 116 Geis, Leander 2007 DJK Aschaffenburg 4:48
3. /3. 343 Rödel, Leonard 2007 LG LKr Aschaffenburg 5:29
4. /4. 344 Eichhorn, Noah 2007 LG LKr Aschaffenburg 5:30

Crosslauf 890 Meter
Crosslauf 890 Meter Kinder W10

1. /1. 194 Jerez-Ostheimer, Zoe 2004 LG LKr Aschaffenburg 4:16
2. /2. 199 Pozega, Emma 2004 LG LKr Aschaffenburg 4:17
3. /3. 188 Bremm, Carolin 2004 LG LKr Aschaffenburg 4:18
4. /4. 125 Geis, Lilly 2004 DJK Aschaffenburg 4:35
5. /5. 141 Bambeck, Theresa 2004 LA-Team Alzenau 4:38
6. /6. 198 Meier, Lara 2004 LG LKr Aschaffenburg 4:44
7. /7. 242 Brüning, Eva 2004 LuT Aschaffenburg 4:50
8. /8. 190 Dillmann, Mia 2004 LG LKr Aschaffenburg 5:11

Crosslauf 890 Meter Kinder W11

1. /1. 143 Paoli, Constanze 2003 LA-Team Alzenau 3:55
2. /2. 130 Koos, Nicola 2003 DJK Aschaffenburg 3:59
3. /3. 336 Hanna, Samira 2003 SSC Hanau-Rodenbach 4:08
4. /4. 128 Kiefer, Teresa 2003 DJK Aschaffenburg 4:28
5. /5. 206 Wurm, Alina 2003 LG LKr Aschaffenburg 4:30
6. /6. 189 Dietzer, Maike 2003 LG LKr Aschaffenburg 4:40
7. /7. 341 Schomburg, Frances 2003 SSC Hanau-Rodenbach 4:41
8. /8. 253 Schanz, Lea 2003 LuT Aschaffenburg 4:47
9. /9. 195 Kelley, Shalia 2003 LG LKr Aschaffenburg 4:54
10. /10. 103 Heumüller, Sophie 2003 Spessartgymnasium Alzenau 5:06
11. /11. 200 Rooker, Paulien 2003 LG LKr Aschaffenburg 5:10

Crosslauf 890 Meter
Crosslauf 890 Meter Kinder M10

1. /1. 325 Petzold, Robin 2004 SSC Hanau-Rodenbach 3:00
2. /2. 179 Nolting, Sebastian 2004 LG LKr Aschaffenburg 4:00
3. /3. 350 Eyerkaufer, Cedric 2004 TV Bad Brückenau 11:00
4. /4. 320 Flaskämper, Felix 2004 SSC Hanau-Rodenbach 12:00
5. /5. 284 Jedlitschka, Alexander 2004 TV Schweinheim 13:00
6. /6. 283 Jaber, Harith 2004 TV Schweinheim 14:00
7. /7. 139 Tontrup, Jonathan 2004 LA-Team Alzenau 15:00
8. /8. 323 Hamburger, Christoph 2004 SSC Hanau-Rodenbach 16:00
9. /9. 114 Dreßler, Robert 2004 DJK Aschaffenburg 17:00
10. /10. 215 Finkelmann, Robin 2004 LuT Aschaffenburg 20:00
11. /11. 120 Runge, Linus 2004 DJK Aschaffenburg 22:00
12. /12. 167 Eichhorn, Luca 2004 LG LKr Aschaffenburg 24:00
13. /13. 307 Thöming, Julius 2004 TV Wasserlos 25:00
14. /14. 138 Reß, Pascal 2004 LA-Team Alzenau 26:00
15. /15. 209 Dill, Caspar 2004 LuT Aschaffenburg 27:00

Crosslauf 890 Meter Kinder M11

1. /1. 137 Ott, Robin 2003 LA-Team Alzenau 1:00
2. /2. 168 Gläser, Matthias 2003 LG LKr Aschaffenburg 2:00
3. /3. 211 Fey, Lukas 2003 LuT Aschaffenburg 5:00
4. /4. 280 Brunner, Franz-Xaver 2003 TV Schweinheim 6:00
5. /5. 318 Becker, Fynn 2003 SSC Hanau-Rodenbach 7:00
6. /6. 226 Rose, David 2003 LuT Aschaffenburg 8:00
7. /7. 133 Bauer, Vincent 2003 LA-Team Alzenau 9:00
8. /8. 217 Geppert, Niklas 2003 LuT Aschaffenburg 10:00
9. /9. 219 Hartmann, Louis 2003 LuT Aschaffenburg 18:00
10. /10. 119 Pol, Lukas 2003 DJK Aschaffenburg 19:00
11. /11. 302 Schneider, Moritz 2003 TV Wasserlos 21:00
12. /12. 286 Zöller, Thore 2003 TV Schweinheim 23:00

Crosslauf 1780 Meter
Crosslauf 1780 Meter Jugend W12

1. /1. 140 Bambeck, Hannah 2002 LA-Team Alzenau 8:10
2. /2. 333 Fleiner, Louisa 2002 SSC Hanau-Rodenbach 8:13
3. /3. 316 Ammerschläger, Nesrine 2002 SSC Hanau-Rodenbach 8:19
4. /4. 308 Hornig, Emma 2002 TV Wasserlos 8:44
5. /5. 102 Dauwe, Rabea 2002 Spessartgymnasium Alzenau 8:54
6. /6. 264 Simon, Lilly 2002 TSG Kleinostheim 10:11
7. /7. 132 Schlenzig, Lilli 2002 DJK Aschaffenburg 12:34

Crosslauf 1780 Meter Jugend W13

1. /1. 205 Stamm, Luisa 2001 LG LKr Aschaffenburg 7:33
2. /2. 310 Schmitz, Paula 2001 TV Wasserlos 8:00
3. /3. 142 Bauer, Louisa 2001 LA-Team Alzenau 8:12
4. /4. 332 Conseur, Katharina 2001 SSC Hanau-Rodenbach 8:15
5. /5. 330 Bensing, Melissa 2001 SSC Hanau-Rodenbach 8:18
6. /6. 338 Romming, Helene 2001 SSC Hanau-Rodenbach 8:29
7. /7. 187 Brand, Lea 2001 LG LKr Aschaffenburg 8:49
8. /8. 126 Kiefer, Antonia 2001 DJK Aschaffenburg 8:53

Crosslauf 1780 Meter Jugend W14

1. /1. 342 Celikkol, Selma 2000 SSC Hanau-Rodenbach 7:25
2. /2. 293 Kolb, Nadine 2000 TV Schweinheim 8:28
3. /3. 296 Sehr, Marie 2000 TV Schweinheim 8:33
4. /4. 295 Sandt, Laura 2000 TV Schweinheim 8:42
5. /5. 193 Holzapfel, Lucie 2000 LG LKr Aschaffenburg 8:56
6. /6. 287 Agirman, Leyla 2000 TV Schweinheim 9:04
7. /7. 294 Krämer, Nina 2000 TV Schweinheim 9:12

Crosslauf 1780 Meter Jugend W15

1. /1. 129 Koos, Alicia 1999 DJK Aschaffenburg 8:23
2. /2. 250 Gerlach, Mareike 1999 LuT Aschaffenburg 8:32
3. /3. 297 Spahn, Luise 1999 TV Schweinheim 8:39
4. /4. 243 Büttner, Lea 1999 LuT Aschaffenburg 9:05

Crosslauf 1780 Meter
Crosslauf 1780 Meter Jugend M12

1. /1. 324 Hamburger, Maximilian 2002 SSC Hanau-Rodenbach 7:13
2. /2. 239 Wolf, Luis 2002 LuT Aschaffenburg 7:44
3. /3. 122 Wegener, Leonhard 2002 DJK Aschaffenburg 7:52
4. /4. 306 Simon, Joscha 2002 TV Wasserlos 7:56
5. /5. 328 Monroe, Jeremy 2002 SSC Hanau-Rodenbach 8:03
6. /6. 222 Klein, Joshua 2002 LuT Aschaffenburg 8:28
7. /7. 216 Fäth, Tim 2002 LuT Aschaffenburg 8:31
8. /8. 185 Srock, Philipp 2002 LG LKr Aschaffenburg 9:36
9. /9. 259 Hein, Michael 2002 TV Schweinheim 9:37

Crosslauf 1780 Meter Jugend M13

1. /1. 224 Kreß, Daniel 2001 LuT Aschaffenburg 7:13
2. /2. 353 Hanack, Arne 2001 LG Seligenstadt 7:23
3. /3. 334 Gassem, Mahmoud 2001 SSC Hanau-Rodenbach 7:49
4. /4. 123 Zapel, Rene 2001 DJK Aschaffenburg 7:55
5. /5. 164 Blank, Fabian 2001 LG LKr Aschaffenburg 8:27
6. /6. 115 Geiger, Lenz 2001 DJK Aschaffenburg 8:37
7. /7. 359 Scherer, Joshua 2001 LG LKr Aschaffenburg 8:57
8. /8. 301 Schneider, Felix 2001 TV Wasserlos 9:32

Crosslauf 1780 Meter Jugend M14

1. /1. 340 Reifenberger, Jan 2000 SSC Hanau-Rodenbach 6:45
2. /2. 339 Rapp, Jonas 2000 SSC Hanau-Rodenbach 6:47
3. /3. 135 Oberländer, Justus 2000 LA-Team Alzenau 7:10
4. /4. 118 Patzlaff, Oliver 2000 DJK Aschaffenburg 7:53

Crosslauf 1780 Meter Jugend M15

1. /1. 327 Ivanov, Vitali 1999 SSC Hanau-Rodenbach 6:17
2. /2. 322 Fleiner, Johannes 1999 SSC Hanau-Rodenbach 6:19
3. /3. 326 Hild, Julius 1999 SSC Hanau-Rodenbach 6:36
4. /4. 221 Hofmann, Benjamin 1999 LuT Aschaffenburg 7:08
5. /5. 228 Schneider, Tammo 1999 LuT Aschaffenburg 7:15
6. /6. 234 Wenzel, Erik 1999 LuT Aschaffenburg 8:46
7. /7. 233 Vorholt, Can 1999 LuT Aschaffenburg 8:55

Crosslauf 1780 Meter
Crosslauf 1780 Meter Weibl. Jugend U20

1. /1. 311 Johanna, Macheledt 1995 TuS Aschaffenburg-Leider 7:47
2. /2. 309 Kühne, Elena 1996 TV Wasserlos 7:48
3. /3. 314 Zink, Mirja 1995 TuS Aschaffenburg-Damm 8:11

Crosslauf 1780 Meter Weibl. Jugend U18

1. /1. 204 Siegmund, Paula 1998 LG LKr Aschaffenburg 7:30
2. /2. 191 Mancho, Viktoria 1998 SSC Hanau-Rodenbach 7:42
3. /3. 246 Dippold, Eva 1998 LuT Aschaffenburg 8:51

Crosslauf 3560 Meter
Crosslauf 3560 Meter Männl. Jugend U20

1. /1. 161 Baum, Dominic 1996 LG LKr Aschaffenburg 13:09
2. /2. 162 Berchtenbreiter, Markus 1995 LG LKr Aschaffenburg 14:21
3. /3. 184 Siegmund, Falk 1995 LG LKr Aschaffenburg 15:19

Crosslauf 3560 Meter Männl. Jugend U18

1. /1. 260 Roth, Andreas 1997 TSG Kleinostheim 13:31
2. /2. 347 Seubert, Julian 1998 TSV Grünmorsbach 14:39
3. /3. 173 Kraus, Jonas 1998 LG LKr Aschaffenburg 14:45
4. /4. 232 Tober, Tim 1998 LuT Aschaffenburg 15:04
5. /5. 235 Werner, Henry 1998 LuT Aschaffenburg 15:09
6. /6. 136 Oberländer, Moritz 1998 LA-Team Alzenau 15:29
7. /7. 165 Brand, Marcel 1998 LG LKr Aschaffenburg 15:43
8. /8. 225 Oerter, Tim 1998 LuT Aschaffenburg 16:07
9. /9. 121 Milse, Michael 1998 TSG Kleinostheim 16:20
10. /10. 174 Körzel, Tobias 1997 LG LKr Aschaffenburg 16:32

Crosslauf 3560 Meter M14

1. /1. 356 Hildenbrand, Anthony 2000 FC Dörlesberg 13:13

Crossslauf 2670m
Crossslauf 2670m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W30 160 Wölfelschneider, Melanie 1980 LAZ Obernburg-Miltenberg 12:28
2. /1. Fr 313 Vorbeck, Lena 1994 TuS Aschaffenburg-Leider 12:35
3. /1. W55 157 Breunig, Marlene 1959 LAZ Obernburg-Miltenberg 14:27
4. /1. W75 158 Laubender, Ingrid 1938 LAZ Obernburg-Miltenberg 21:00

Crossslauf 2670m
Crossslauf 2670m Seniorinnen W30

1. /1. 160 Wölfelschneider, Melanie 1980 LAZ Obernburg-Miltenberg 12:28

Crossslauf 2670m Seniorinnen W55

1. /1. 157 Breunig, Marlene 1959 LAZ Obernburg-Miltenberg 14:27

Crossslauf 2670m Seniorinnen W75

1. /1. 158 Laubender, Ingrid 1938 LAZ Obernburg-Miltenberg 21:00

Crosslauf 2670m
Crosslauf 2670m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M35 304 Schrauder, Michael 1977 TV Wasserlos 9:40
2. /1. M40 213 Finkelmann, Holger 1970 LuT Aschaffenburg 9:48
3. /1. M45 305 Simon, Holger 1969 TV Wasserlos 9:52
4. /2. M45 229 Schäfer, Jürgen 1967 LuT Aschaffenburg 10:12
5. /1. M50 150 Morschhäuser, Edgar 1960 LAZ Obernburg-Miltenberg 10:14
6. /1. Mä 351 Rada, Thomas 1985 10:29
7. /3. M45 152 Oettinger, Werner 1966 LAZ Obernburg-Miltenberg 10:31
8. /2. M50 146 Breunig, Herbert 1961 LAZ Obernburg-Miltenberg 10:36
9. /3. M50 155 Volkmann, Norbert 1963 LAZ Obernburg-Miltenberg 11:10
10. /1. M55 169 Hasenstab, Tino 1957 LG LKr Aschaffenburg 11:30
11. /1. M60 147 Freudl, Joachim 1952 LAZ Obernburg-Miltenberg 11:56
12. /1. M65 269 Brand, Gerd 1946 TV Haibach 13:19
13. /1. M70 151 Oberle, Winfried 1942 LAZ Obernburg-Miltenberg 15:33
14. /2. M70 268 Sitzmann, Heinz 1941 TV Bad Brückenau 16:55
15. /1. M75 585 Klauder, Gerhard 1937 LG LKr Aschaffenburg 17:14

Crosslauf 2670m
Crosslauf 2670m Senioren M35

1. /1. 304 Schrauder, Michael 1977 TV Wasserlos 9:40

Crosslauf 2670m Senioren M40

1. /1. 213 Finkelmann, Holger 1970 LuT Aschaffenburg 9:48

Crosslauf 2670m Senioren M45

1. /1. 305 Simon, Holger 1969 TV Wasserlos 9:52
2. /2. 229 Schäfer, Jürgen 1967 LuT Aschaffenburg 10:12
3. /3. 152 Oettinger, Werner 1966 LAZ Obernburg-Miltenberg 10:31

Crosslauf 2670m Senioren M50

1. /1. 150 Morschhäuser, Edgar 1960 LAZ Obernburg-Miltenberg 10:14
2. /2. 146 Breunig, Herbert 1961 LAZ Obernburg-Miltenberg 10:36
3. /3. 155 Volkmann, Norbert 1963 LAZ Obernburg-Miltenberg 11:10

Crosslauf 2670m Senioren M55

1. /1. 169 Hasenstab, Tino 1957 LG LKr Aschaffenburg 11:30

Crosslauf 2670m Senioren M60

1. /1. 147 Freudl, Joachim 1952 LAZ Obernburg-Miltenberg 11:56

Crosslauf 2670m Senioren M65

1. /1. 269 Brand, Gerd 1946 TV Haibach 13:19

Crosslauf 2670m Senioren M70

1. /1. 151 Oberle, Winfried 1942 LAZ Obernburg-Miltenberg 15:33
2. /2. 268 Sitzmann, Heinz 1941 TV Bad Brückenau 16:55

Crosslauf 2670m Senioren M75

1. /1. 585 Klauder, Gerhard 1937 LG LKr Aschaffenburg 17:14

TV 1884 Kahl am Main
Kreismeisterschaften Wald- und Crosslauf
am 25.01.2014 in Kahl Ortsteil Heide - Kahl Vitaparcour
Kreiscrossmeisterschaften
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Crosslauf 890 Meter
Crosslauf 890 Meter
Crosslauf 890 Meter
Crosslauf 890 Meter
Crosslauf 1780 Meter
Crosslauf 1780 Meter
Crosslauf 1780 Meter
Crosslauf 3560 Meter
Crossslauf 2670m
Crossslauf 2670m
Crosslauf 2670m
Crosslauf 2670m

Crosslauf 890 Meter
Crosslauf 890 Meter Kinder W08

1. /5. 203 Scharf, Alexandra 2006 LG LKr Aschaffenburg 4:56
2. /8. 254 Schäfer, Melissa 2006 LuT Aschaffenburg 5:06
3. /13. 144 Reß, Julia 2006 LA-Team Alzenau 5:17

Crosslauf 890 Meter Kinder W09

1. /1. 127 Kiefer, Carina 2005 DJK Aschaffenburg 4:21
2. /2. 202 Roth, Rebecca Josefine 2005 LG LKr Aschaffenburg 4:27
3. /3. 256 Wiebe, Emilie 2005 LuT Aschaffenburg 4:30
4. /4. 292 Hubrach, Anne 2005 TV Schweinheim 4:52
5. /6. 192 Holzapfel, Lara 2005 LG LKr Aschaffenburg 5:02
6. /7. 289 Deckert, Selina 2005 TV Schweinheim 5:05
7. /9. 131 Reißfelder, Samira 2005 DJK Aschaffenburg 5:08
8. /10. 288 Fischer, Mia 2005 LA-Team Alzenau 5:11
9. /11. 197 Markert, Lena 2005 LG LKr Aschaffenburg 5:14
10. /14. 267 Thull, Julia 2005 TSG Kleinostheim 5:18
11. /15. 265 Thomae, Leonie 2005 TSG Kleinostheim 5:34
12. /18. 201 Rossmann, Hannah 2005 LG LKr Aschaffenburg 5:45

Crosslauf 890 Meter Kinder W07

1. /12. 291 Erdbrink, Johanna 2007 TV Schweinheim 5:16
2. /16. 290 Dieser, Paula 2007 TV Schweinheim 5:36
3. /17. 266 Thomae, Paulina 2007 TSG Kleinostheim 5:38

Crosslauf 890 Meter Weibliche Kinder U10

1. LG LKr Aschaffenburg 13 Pkt.
202 Roth, Rebecca Josefine 2005 2 Pkt. .
203 Scharf, Alexandra 2006 5 Pkt. .
192 Holzapfel, Lara 2005 6 Pkt. .
2. TV Schweinheim 23 Pkt.
292 Hubrach, Anne 2005 4 Pkt. .
289 Deckert, Selina 2005 7 Pkt. .
291 Erdbrink, Johanna 2007 12 Pkt. .
3. TSG Kleinostheim 46 Pkt.
267 Thull, Julia 2005 14 Pkt. .
265 Thomae, Leonie 2005 15 Pkt. .
266 Thomae, Paulina 2007 17 Pkt. .

Crosslauf 890 Meter
Crosslauf 890 Meter Kinder M08

1. /2. 180 Olek, Adam 2006 LG LKr Aschaffenburg 4:17
2. /12. 279 Brunner, Carl-Anton 2006 TV Schweinheim 4:49
3. /13. 134 Blumör, Pierre 2006 LA-Team Alzenau 5:01
4. /20. 181 Roth, Bastian 2006 LG LKr Aschaffenburg 5:56
5. /21. 166 Edelmann, Ruben 2006 LG LKr Aschaffenburg 6:19
6. /22. 178 Nebel, Florian 2006 LG LKr Aschaffenburg 6:23

Crosslauf 890 Meter Kinder M09

1. /1. 281 Busch, Jonathan 2005 TV Schweinheim 4:09
2. /3. 277 Agirman, Agit 2005 TV Schweinheim 4:27
3. /4. 175 Kühnl, Julius 2005 LG LKr Aschaffenburg 4:29
4. /5. 183 Scherger, Jonathan 2005 LG LKr Aschaffenburg 4:30
5. /6. 171 Kneisel, Till 2005 LG LKr Aschaffenburg 4:31
6. /7. 282 Fischer, Urs 2005 TV Schweinheim 4:32
7. /9. 285 Wolski, Kai 2005 TV Schweinheim 4:45
8. /10. 117 Harling, Till 2005 DJK Aschaffenburg 4:46
9. /14. 214 Finkelmann, Nico 2005 LuT Aschaffenburg 5:03
10. /15. 207 Büdel, David 2005 LuT Aschaffenburg 5:09
11. /16. 182 Rudolph, Yannik 2005 LG LKr Aschaffenburg 5:14

Crosslauf 890 Meter Kinder M06

1. /19. 345 Pozega, Leo 2008 LG LKr Aschaffenburg 5:43

Crosslauf 890 Meter Kinder M07

1. /8. 170 Klee, Maurice 2007 LG LKr Aschaffenburg 4:38
2. /11. 116 Geis, Leander 2007 DJK Aschaffenburg 4:48
3. /17. 343 Rödel, Leonard 2007 LG LKr Aschaffenburg 5:29
4. /18. 344 Eichhorn, Noah 2007 LG LKr Aschaffenburg 5:30

Crosslauf 890 Meter Männliche Kinder U10

1. LG LKr Aschaffenburg I 11 Pkt.
180 Olek, Adam 2006 2 Pkt. .
175 Kühnl, Julius 2005 4 Pkt. .
183 Scherger, Jonathan 2005 5 Pkt. .
2. TV Schweinheim 11 Pkt.
281 Busch, Jonathan 2005 1 Pkt. .
277 Agirman, Agit 2005 3 Pkt. .
282 Fischer, Urs 2005 7 Pkt. .
3. LG LKr Aschaffenburg II 30 Pkt.
171 Kneisel, Till 2005 6 Pkt. .
170 Klee, Maurice 2007 8 Pkt. .
182 Rudolph, Yannik 2005 16 Pkt. .
4. LG LKr Aschaffenburg III 54 Pkt.
343 Rödel, Leonard 2007 17 Pkt. .
344 Eichhorn, Noah 2007 18 Pkt. .
345 Pozega, Leo 2008 19 Pkt. .
5. LG LKr Aschaffenburg IV 63 Pkt.
181 Roth, Bastian 2006 20 Pkt. .
166 Edelmann, Ruben 2006 21 Pkt. .
178 Nebel, Florian 2006 22 Pkt. .

Crosslauf 890 Meter
Crosslauf 890 Meter Kinder W10

1. /1. 194 Jerez-Ostheimer, Zoe 2004 LG LKr Aschaffenburg 4:16
2. /2. 199 Pozega, Emma 2004 LG LKr Aschaffenburg 4:17
3. /3. 188 Bremm, Carolin 2004 LG LKr Aschaffenburg 4:18
4. /4. 125 Geis, Lilly 2004 DJK Aschaffenburg 4:35
5. /5. 141 Bambeck, Theresa 2004 LA-Team Alzenau 4:38
6. /6. 198 Meier, Lara 2004 LG LKr Aschaffenburg 4:44
7. /7. 242 Brüning, Eva 2004 LuT Aschaffenburg 4:50
8. /8. 190 Dillmann, Mia 2004 LG LKr Aschaffenburg 5:11

Crosslauf 890 Meter Kinder W11

1. /1. 143 Paoli, Constanze 2003 LA-Team Alzenau 3:55
2. /2. 130 Koos, Nicola 2003 DJK Aschaffenburg 3:59
3. /3. 128 Kiefer, Teresa 2003 DJK Aschaffenburg 4:28
4. /4. 206 Wurm, Alina 2003 LG LKr Aschaffenburg 4:30
5. /5. 189 Dietzer, Maike 2003 LG LKr Aschaffenburg 4:40
6. /6. 253 Schanz, Lea 2003 LuT Aschaffenburg 4:47
7. /7. 195 Kelley, Shalia 2003 LG LKr Aschaffenburg 4:54
8. /8. 200 Rooker, Paulien 2003 LG LKr Aschaffenburg 5:10

Crosslauf 890 Meter W10

1. LG LKr Aschaffenburg 6 Pkt.
194 Jerez-Ostheimer, Zoe 2004 1 Pkt. .
199 Pozega, Emma 2004 2 Pkt. .
188 Bremm, Carolin 2004 3 Pkt. .

Crosslauf 890 Meter W11

1. LG LKr Aschaffenburg 16 Pkt.
206 Wurm, Alina 2003 4 Pkt. .
189 Dietzer, Maike 2003 5 Pkt. .
195 Kelley, Shalia 2003 7 Pkt. .

Crosslauf 890 Meter
Crosslauf 890 Meter Kinder M10

1. /1. 179 Nolting, Sebastian 2004 LG LKr Aschaffenburg 4:00
2. /2. 284 Jedlitschka, Alexander 2004 TV Schweinheim 13:00
3. /3. 283 Jaber, Harith 2004 TV Schweinheim 14:00
4. /4. 139 Tontrup, Jonathan 2004 LA-Team Alzenau 15:00
5. /5. 114 Dreßler, Robert 2004 DJK Aschaffenburg 17:00
6. /6. 215 Finkelmann, Robin 2004 LuT Aschaffenburg 20:00
7. /7. 120 Runge, Linus 2004 DJK Aschaffenburg 22:00
8. /8. 167 Eichhorn, Luca 2004 LG LKr Aschaffenburg 24:00
9. /9. 307 Thöming, Julius 2004 TV Wasserlos 25:00
10. /10. 138 Reß, Pascal 2004 LA-Team Alzenau 26:00
11. /11. 209 Dill, Caspar 2004 LuT Aschaffenburg 27:00

Crosslauf 890 Meter Kinder M11

1. /1. 137 Ott, Robin 2003 LA-Team Alzenau 1:00
2. /2. 168 Gläser, Matthias 2003 LG LKr Aschaffenburg 2:00
3. /3. 211 Fey, Lukas 2003 LuT Aschaffenburg 5:00
4. /4. 280 Brunner, Franz-Xaver 2003 TV Schweinheim 6:00
5. /5. 226 Rose, David 2003 LuT Aschaffenburg 8:00
6. /6. 133 Bauer, Vincent 2003 LA-Team Alzenau 9:00
7. /7. 217 Geppert, Niklas 2003 LuT Aschaffenburg 10:00
8. /8. 219 Hartmann, Louis 2003 LuT Aschaffenburg 18:00
9. /9. 119 Pol, Lukas 2003 DJK Aschaffenburg 19:00
10. /10. 302 Schneider, Moritz 2003 TV Wasserlos 21:00
11. /11. 286 Zöller, Thore 2003 TV Schweinheim 23:00

Crosslauf 890 Meter M11

1. LuT Aschaffenburg 15 Pkt.
211 Fey, Lukas 2003 3 Pkt. .
226 Rose, David 2003 5 Pkt. .
217 Geppert, Niklas 2003 7 Pkt. .

Crosslauf 1780 Meter
Crosslauf 1780 Meter Jugend W12

1. /1. 140 Bambeck, Hannah 2002 LA-Team Alzenau 8:10
2. /2. 308 Hornig, Emma 2002 TV Wasserlos 8:44
3. /3. 264 Simon, Lilly 2002 TSG Kleinostheim 10:11
4. /4. 132 Schlenzig, Lilli 2002 DJK Aschaffenburg 12:34

Crosslauf 1780 Meter Jugend W13

1. /1. 205 Stamm, Luisa 2001 LG LKr Aschaffenburg 7:33
2. /2. 310 Schmitz, Paula 2001 TV Wasserlos 8:00
